MHtakst AS Din takstmann i Vestfold - Tlf 41 19 46 17
Prisliste 2020 Alle priser er inkl. mva.
Eierskifterapport: ( tilstandsrapport ) | |
Leilighet u 100 m2 BRA | kr 4 800,- |
Leilighet o 100 m2 BRA | kr 5 200,- |
Enebolig u 150 m2 BRA | kr 6 800,- |
Enebolig o 150 m2 BRA | kr 7 600,- |
Tillegg for kjeller | kr 1 200,- |
Ekstra våtrom | kr 1 000,- |
Fornyelse av tidligere tilstandsrapport ( etter 6 mnd ) | 60% rabatt |
Verdi / lånetakst: | |
Leilighet u 100 m2 BRA | kr 3 800,- |
Leilighet o 100 m2 BRA | kr 4 500,- |
Enebolig u 150 m2 BRA | kr 5 100,- |
Enebolig o 150 m2 BRA | kr 5 900,- |
Tomt | kr 2 500,- |
Fritidsbolig u / 150 m2 BRA | kr 4 900,- |
Ingen kjøretillegg i Vestfold Øvrig kjøring over 35 km, pr km. | kr 4,- |
Bistand på visning | kr 1 700,- |
Kjøring ( kun bistand på visning ) fra første km | kr 4,- |
Skadetakst | Timepris |
Timepris eventuelle øvrige arbeider | kr 925,- |
Rapport på papir sendt i post | Kr 100,- |
Usikker på hva ditt oppdrag vil koste ? - Ta kontakt og be om pris |
HJEM OM OSS SALG OPPFØRINGER TILBAKERINGING KONTAKT